Avellino e Foggia si sono incontrate ben diciannove volte nella loro storia, che comprende anche due gare amichevoli. Ed il totale non sorride particolarmente ai satanelli: 5 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sono le sconfitte rimediate in terra irpina, su di un campo solitamente ostico ai colori rossoneri sin dagli anni ’40, ossia in concomitanza col primo precedente in assoluto, in Serie C (3/4/1949 Avellino-Foggia 4-0).
L’ultimo incontro in gare ufficiali disputato al “Partenio” risale al 2017, in Serie B: il Foggia di Giovanni Stroppa, tornato in cadetteria diciannove anni dopo, uscì malconcio (5-1) da quella trasferta.
I PRECEDENTI
AVELLINO vs FOGGIA | CATEGORIA | RISULTATO | MARCATORI FOGGIA |
03/04/1949 | Serie C | 4-0 | |
15/04/1951 | Serie C | 2-3 | Leonzio (R), Lanciaprima, Di Fonte |
11/01/1953 | IV Serie | 5-1 | Orlando (R) |
27/12/1953 | IV Serie | 0-0 | |
03/11/1957 | IV Serie | 0-1 | Bortolotti |
18/04/1960 | IV Serie | 1-2 | Nocera, Nocera |
22/08/1971 | Amichevole | 2-1 | Bosdaves |
09/03/1975 | Serie B | 2-0 | |
22/02/1976 | Serie B | 2-0 | |
29/12/1978 | Amichevole | 0-0 | |
11/02/1990 | Serie B | 0-1 | Signori |
07/04/1991 | Serie B | 1-2 | Baiano (R), Baiano |
17/09/1995 | Serie B | 0-0 | |
26/02/1999 | Serie C1 | 1-1 | Oshadogan |
20/02/2005 | Serie C1 | 4-2 | Mounard, Cellini |
18/02/2007 | Serie C1 | 2-0 | |
17/06/2007 | Fin. Playoff C | 1-0 (3-0 dts) | |
18/03/2012 | Serie C | 4-0 | |
09/09/2017 | Serie B | 5-1 | Mazzeo |
Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920