
| Pos | Squadra | PG | V | N | S | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | POTENZA | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
| 12 | SORRENTO | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 13 | ATALANTA U23 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 14 | CAVESE | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 15 | LATINA | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 16 | PICERNO | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 17 | TRAPANI | 25 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 18 | SIRACUSA | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 19 | FOGGIA | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| 20 | GIUGLIANO | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |

