SERIE D GIRONE H
| Pos | Squadra | PG | V | N | S | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGGIA | 26 | 16 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 54 |
| 2 | BITONTO | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 10 | 35 | 50 |
| 3 | SORRENTO | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | 50 |
| 4 | CERIGNOLA | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 27 | 18 | 49 |
| 5 | CASARANO | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 | 42 |
| 6 | TARANTO | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 21 | 11 | 40 |
| 7 | GRAVINA | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 34 |
| 8 | FASANO | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 | 34 |
| 9 | GELBISON | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 34 |
| 10 | GLADIATOR | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 33 |
| 11 | ALTAMURA | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 32 |
| 12 | BRINDISI | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 35 | -12 | 31 |
| 13 | FIDELIS ANDRIA | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 41 | -10 | 29 |
| 14 | NARDÒ | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 27 |
| 15 | GRUMENTUM | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 39 | -12 | 27 |
| 16 | NOCERINA | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 45 | -15 | 27 |
| 17 | FRANCAVILLA | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 25 |
| 18 | AGROPOLI | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 53 | -39 | 14 |

















